Hörmann Zylinderlängen Stahltüren
Unten genannte Spezifikationen beziehen sich auf Standardschließzylinder , die in Verbindung mit Hörmann Drückergarnituren mit einer Drückerschildstärke von 8 mm je nach Türausführung bis zu 5 mm Überstand haben.
Feuerschutztüren und -klappen
Türtyp | Maß A | Maß B | Zylinderlängen |
T30-1 H8-5 | 22,5 | 22,5 | 31,5 + 31,5 = 63 mm |
T30-1 / T30-2 H3D | 22,5 | 22,5 | 35,5 + 35,5 = 71 mm |
T30-1 / T30-2 H3 Dünnfalz | 27,5 | 27,5 | 35,5 + 35,5 = 71 mm |
T30-1 / T30-2 H3 Dickfalz | 32,5 | 22,5 | 35,5 + 45,5 = 81 mm |
T30-1 H3 G Dünnfalz | 32,5 | 32,5 | 40,5 + 45,5 = 86 mm |
T90-1 / T90-2 H 16 Dünnfalz | 32,5 | 32,5 | 40,5 + 45,5 = 86 mm |
T90-1 H16 Dickfalz | 38,0 | 27,0 | 40,5 + 45,5 = 86 mm |
T90-2 HG19 | 40,0 | 38,0 | 50,5 + 50,5 = 101 mm |
Rauchschutztüren
Türtyp | Maß A | Maß B | Zylinderlängen |
RS 55-1 / RS 55-2 | 32,5 | 22,5 | 35,5 + 45,5 = 81 mm |
Schallschutztüren
Türtyp | Maß A | Maß B | Zylinderlängen |
HS 75-1 / H 16-1 S | 42,5 | 32,5 | 40,5 + 51,5 = 92 mm |
Sicherheitstüren
Türtyp | Maß A | Maß B | Zylinderlängen |
KSi 40-1 | 25,0 | 15,0 | 27,5 + 40,5 = 68 mm |
E 45-1 / E 45-2 WK2 | 22,5 | 22,5 | 35,5 + 35,5 = 71 mm Klasse P 2 |
SI T30-1 H3D WK2 | 22,5 | 22,5 | 35,5 + 35,5 = 71 mm Klasse P 2 |
SI T30-1 H3 Dünnfalz WK2 | 27,5 | 27,5 | 35,5 + 35,5 = 71 mm Klasse P 2 |
SI T30-2 H3 Dünnfalz WK2/3 | 27,5 | 27,5 | 35,5 + 35,5 = 71 mm Klasse P 2 |
SI T30-1 H3 Dickfalz WK2/3 | 32,5 | 22,5 | 45,5 + 35,5 = 81 mm Klasse P 2 |
SI T30-2 H3 Dickfalz WK2/3 | 32,5 | 22,5 | 45,5 + 35,5 = 81 mm Klasse P 2 |
SI E55-1 Dickfalz WK 2/3 | 32,5 | 22,5 | 45,5 + 35,5 = 81 mm Klasse P 2 |
SI E55-2 Dickfalz WK2/3 | 32,5 | 22,5 | 45,5 + 35,5 = 81 mm Klasse P 2 |
SI E55-1 Dickfalz WK4 | 32,5 | 22,5 | 45,5 + 35,5 = 81 mm Klasse P 3 |
SI T30-1 H3 Dickfalz WK4 | 32,5 | 22,5 | 45,5 + 35,5 = 81 mm Klasse P 3 |
SI T90-2 H16 Dünnfalz WK 2 | 32,5 | 32,5 | 45,5 + 40,5 = 86 mm Klasse P 2 |
SI T90-1 H16 Dünnfalz WK 3 | 32,5 | 32,5 | 45,5 + 40,5 = 86 mm Klasse P 2 |
SI T90-1 H16 Dünnfalz WK 4 | 32,5 | 32,5 | 45,5 + 40,5 = 86 mm Klasse P 3 |
SI T90-1 H16 Dickfalz WK 2/3 | 38,0 | 27,0 | 50,5 + 40,5 = 91 mm Klasse P 2 |
SI T90-1 H16 Dickfalz WK 4 | 38,0 | 27,0 | 50,5 + 40,5 = 91 mm Klasse P 3 |
Mehrzwecktüren
Türtyp | Maß A | Maß B | Zylinderlängen |
MZ | 22,5 | 22,5 | 31,5 + 31,5 = 63 mm |
D 45-1 / D 45-2 | 22,5 | 22,5 | 35,5 + 35,5 = 71 mm |
D 55-1 / D 55-2 | 32,5 | 22,5 | 35,5 + 45,5 = 81 mm |
D 65-1 / D 65-2 | 32,5 | 32,5 | 40,5 + 45,5 = 86 mm |