Chamberlain Steuerung CB124EV für Drehtorantriebe
Menge
Chamberlain Steuerung CB124EV für Drehtorantriebe
Auf Lager
SKU
CB124EV
Chamberlain Steuerung CB124EV für Drehtorantriebe
- MyQ Steuerungskit 24 V inkl. Box, Trafo und Funkempfänger
24 V | |
Modell | CB124EV |
Anzahl der zu kontrollierenden Flügel | 2 Flügel |
Eingangsspannung | 230-240 V AC |
Frequenz | 50/60 MHz |
Ausgangsspannung (Motor) | 24 V |
Batteriesicherung (Niederspannung) | optional |
Verbrauch im Stand-by Modus | 4 W |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP 44 |
Sicherungen | 2 |
Kraftpotentiometer | automatisch |
Soft-Stop | einstellbar |
Krafterkennung | ja |
Max. Laufzeiteinstellung | automatisch |
Öffnungs- und Schließverzögerung der Flügel | einstellbar |
Anschluss Lichtschranke 771E | ja |
Anschluss Relais Lichtschranke 773E | ja |
Anschluss Kontaktleiste (Gummi) 8,2 kOhm | ja |
Sicherheitsreversionssensor (Sensoranschluss) | ja |
Teilöffnung - 1 Flügel | ja |
Öffnen - 2 Flügel | ja |
Ausgangsanschluss Hauptschalter | ja |
Totmann Funktion | ja, wenn keine Sicherheitseinrichtungen angeschlossen |
Automatisches Schließen | ja |
Anschluss E-Schloss | mit Steuereinheit 207399 |
Anschluss Blinkleuchte | ja |
Anschluss für Außenbeleuchtung oder Statusanzeige | ja |
Regulierung des Laufwegs | Software |
Testtaster | ja |
Handsender Speicher (eingebaut) | 170 |
Funkmodulanschluss | auf Platine integriert |
Weight | 0 |
---|---|
Hersteller | Chamberlain |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
Montageanleitung | https://www.scheurich24.de/media/wysiwyg/chamberlain-garage-door-opener-ml7001000ev-manual_4.pdf |
Angaben zur Produktsicherheit
- Hersteller/EU verantwortliche Person:
- Chamberlain GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, 66115 Saarbrücken, Telefon (0) 681 870 80 0 , info@chamberlain.com